Юнилос Триумф — 12.
Характеристики
-
Модель ОС
«Триумф» 12 -
Тип сброса
самотечный / принудительный -
Кол-во условных пользователей
до 12 чел -
Суточная производительность м3/сут
2.4 -
Производительность компрессоров л/мин
120 -
Kоличество компрессоров
1
-
Цена:
по запросу.
Юнилос Триумф — 12 миди.
| Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная комплектация | 2 400 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
| С УФ, с/т / п/в | 2 400 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
| С КНС, п/в | 2 400 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
| С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 400 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
Юнилос Триумф — 12 лонг.
| Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная комплектация | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
| С УФ, с/т / п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
| С КНС, п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
| С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
| Варианты станций ТРИУМФ | Система водоотведения | Система водоотведения |
|---|---|---|
| С самотечным водоотведением | С принудительным водоотведением | |
| Стандартная комплектация | - | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками; 2 - Дренажный насос подачи воды на сброс (Дн1); 3 - Электрическая схема подключения. |
| С КНС | - | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная КНС в комплекте); 2 - Фекальный насос подачи стока на очистку (Фн); 3 - Дренажный насос подачи воды на сброс (Дн1); 4 - Электрическая схема подключения. |
| С блоком УФ-обеззараживания | 1- Корпус станции с технологическими отсеками; 2 - Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 4 - Электрическая схема подключения. | 1- Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная емкость чистой воды в комплекте); 2- Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 4 - Дренажный насос для отвода очищенной воды (Дн3); 5 - Электрическая схема подключения. |
| С КНС, блоком УФ-обеззараживания | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная КНС в комплекте); 2 - Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Фекальный насос подачи стока на очистку (Фн); 4 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 5 - Электрическая схема подключения. | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная КНС и емкость чистой воды в комплекте); 2 - Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Фекальный насос подачи стока на очистку (Фн); 4 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 5 - Дренажный насос для отвода очищенной воды (Дн3); 6 - Электрическая схема подключения. |
Дополнительное оборудование
-
Дренажный насос
стоимость по запросу.